Schuhe
Unsere Modelle fallen oft eine halbe Nummer kleiner aus. Für die richtige Clove Schuhgröße: messen Sie Ihren Fuß und addieren Sie 1 cm zur Länge. Tragen Sie normalerweise breite Schuhe? Dann nehmen Sie eine halbe Nummer größer.
| Damen US |
Herren USA |
EUR |
Großbritannien |
CM |
| 5 | 3.5 | 35 | 3 | 21.5 |
| 5.5 | 4 | 36 | 3.5 | 22 |
| 6 | 4.5 | 37 | 4 | 22.5 |
| 6.5 | 5 | 37.5 | 4.5 | 23 |
| 7 | 5.5 | 38 | 5 | 23.5 |
| 7.5 | 6 | 38.5 | 5.5 | 24 |
| 8 | 6.5 | 39 | 6 | 24.5 |
| 8.5 | 7 | 40 | 6.5 | 25 |
| 9 | 7.5 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 9.5 | 8 | 41.5 | 7.5 | 26 |
| 10 | 8.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 10.5 | 9 | 42.5 | 8.5 | 27 |
| 11 | 9.5 | 43 | 9 | 27.5 |
| 11.5 | 10 | 44 | 9.5 | 28 |
| 12 | 10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 |
| 12.5 | 11 | 45 | 10.5 | 29 |
| 13 | 11.5 | 45.5 | 11 | 29.5 |
| 13.5 | 12 | 46.5 | 11.5 | 30 |
SUPERCUSH RECOVERY SLIDE
| Damen US |
Herren USA |
EUR |
Großbritannien |
CM |
| 5 | 4 | 35 | 3 | 22.5 |
| 6 | 5 | 36 | 4 | 23.5 |
| 7 | 6 | 37 | 5 | 24 |
| 8 | 7 | 38 | 6 | 25 |
| 9 | 8 | 39 | 7 | 26 |
| 10 | 9 | 40 | 8 | 27 |
| 11 | 10 | 41 | 9 | 28 |
| 12 | 11 | 42 | 10 | 29 |
| 13 | 12 | 43 | 11 | 30 |
| 14 | 13 | 44 | 12 | 30.5 |
Socken-Größentabelle
Kompressionsstrümpfe
| Größe |
S |
M |
L |
| Damenschuhgröße (EU) |
35 – 39 |
39 – 43 |
43 – 47 |
| Herrenschuhgröße (EU) |
35 – 39 |
39 – 43 |
43 – 47 |
| Wadenumfang (cm) |
28 – 36 |
34 – 41 |
39 – 47 |
Knöchel-, Crew- & Viertelsocken
| Größe |
S |
M |
L |
| Dames schoenmaat (EU) |
35 – 39 |
39 – 43 |
43 – 47 |
| Herrenschuhgröße (EU) |
35 – 39 |
39 – 43 |
43 – 47 |