








Unsere Prima-Kollektion fällt eine halbe Größe kleiner aus. Wir empfehlen, unsere Größentabelle zu prüfen, um die ideale Passform zu finden. Wenn Sie normalerweise Schuhe in weiter Passform tragen, empfehlen wir bei diesem Modell eine zusätzliche halbe Größe größer zu wählen oder hier zu klicken, um unsere Kollektion in weiter Passform anzusehen.
- Gewicht: 310 Gramm pro Schuh
- Sprengung (Ferse bis Zehen): 6 mm
- Fersendämpfung: 33 mm
Diese Schuhe bestehen aus Clarino™, einem Mikrofasergewebe, das echtem Leder nachempfunden ist. Daher dehnen sie sich mit der Zeit leicht und passen sich für mehr Komfort Ihrem Fuß an.
Rückgabe oder Umtausch sind innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung möglich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer FAQ-Seite!
Optionen auswählen









Maattabel
Onze modellen vallen een halve maat kleiner. Voor de juiste Clove schoenmaat: meet je voet en voeg 1 cm toe aan de lengte. Draag je normaal gesproken brede schoenen? Neem dan een halve maat groter.
| Dames US |
Heren US |
EUR | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.5 | 35 | 3 | 21.5 |
| 5.5 | 4 | 36 | 3.5 | 22 |
| 6 | 4.5 | 37 | 4 | 22.5 |
| 6.5 | 5 | 37.5 | 4.5 | 23 |
| 7 | 5.5 | 38 | 5 | 23.5 |
| 7.5 | 6 | 38.5 | 5.5 | 24 |
| 8 | 6.5 | 39 | 6 | 24.5 |
| 8.5 | 7 | 40 | 6.5 | 25 |
| 9 | 7.5 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 9.5 | 8 | 41.5 | 7.5 | 26 |
| 10 | 8.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 10.5 | 9 | 42.5 | 8.5 | 27 |
| 11 | 9.5 | 43 | 9 | 27.5 |
| 11.5 | 10 | 44 | 9.5 | 28 |
| 12 | 10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 |
| 12.5 | 11 | 45 | 10.5 | 29 |
| 13 | 11.5 | 45.5 | 11 | 29.5 |
| 13.5 | 12 | 46.5 | 11.5 | 30 |
